找回密码
 注~册
订阅

越南海运新闻 今日: 0|主题: 702|排名: 2 

作者 回复/查看 最后发表
跌幅扩大!BDI指数跌74点 报2192点 新人帖 OTBREAFYQNTM 2024-6-12 0167 OTBREAFYQNTM 2024-6-12 09:14
韩媒:LNG船订单增加将提升韩国船企业绩 新人帖 NXKNTQXDMJVR 2024-6-12 0191 NXKNTQXDMJVR 2024-6-12 09:14
疯狂下跌 BDI指数下跌153点 报1963点 新人帖 SDAAUBOBQPYS 2024-6-12 0166 SDAAUBOBQPYS 2024-6-12 09:14
BIMCO提醒船东,FONAR不是“免罪金牌”! 新人帖 ZVOBHLYRMLYI 2024-6-12 0176 ZVOBHLYRMLYI 2024-6-12 09:13
集运市场压力山大 集装箱拆船量大幅增加! 新人帖 TYOMTSOOFMPX 2024-6-12 0190 TYOMTSOOFMPX 2024-6-12 06:17
大宇造船获五艘23000TEU集装箱船订单 新人帖 SWUVENMKCUFO 2024-6-12 0168 SWUVENMKCUFO 2024-6-12 06:17
BDI指数较前一交易日下跌9点 报1846点 新人帖 YRZXSKHNWTRF 2024-6-12 0191 YRZXSKHNWTRF 2024-6-12 06:17
油运市场“疯”了 新人帖 AAZTDNZUCVLL 2024-6-12 0166 AAZTDNZUCVLL 2024-6-12 06:17
BDI指数上涨16点 报1801点 因海岬型市场小幅回温 新人帖 VBBYOCFFRHDN 2024-6-12 0178 VBBYOCFFRHDN 2024-6-12 06:16
泛亚班拿助力DSV收入大幅增长,被裁员风波后部分业务或将被出售! 新人帖 KOSREASINHNJ 2024-6-12 0258 KOSREASINHNJ 2024-6-12 06:16
温州至台湾,10年集装箱出口箱量增长10倍 新人帖 HHSDASNQOEBL 2024-6-12 0176 HHSDASNQOEBL 2024-6-12 06:16
十连跌!BDI指数再跌33点 报1345点 新人帖 CWSXGOIJCEJB 2024-6-12 0186 CWSXGOIJCEJB 2024-6-12 06:15
Seaspan对2020年的班轮市场持乐观态度 新人帖 SUEZPBPNMOJI 2024-6-12 0183 SUEZPBPNMOJI 2024-6-12 06:15
新加坡船舶注册数量突破9500万总吨创新里程碑 新人帖 MFBUGBOGVDDU 2024-6-12 0211 MFBUGBOGVDDU 2024-6-12 06:15
赫伯罗特第三季度净利2.97亿欧元 新人帖 VTMSRJVXGEAB 2024-6-12 0178 VTMSRJVXGEAB 2024-6-12 06:15
也门胡塞武装扣押一艘韩国船只 新人帖 MVJLRVNLMLWG 2024-6-12 0211 MVJLRVNLMLWG 2024-6-12 06:15
马士基承诺:未来两年不订造新船! 新人帖 XYFUVCXHSGBD 2024-6-12 0165 XYFUVCXHSGBD 2024-6-12 06:14
BDI指数上涨67点 报1351点 海岬型涨幅近9% 新人帖 DEJZBYZBYZGT 2024-6-12 0202 DEJZBYZBYZGT 2024-6-12 06:14
BDI指数上涨14点 报1440点 四大船型均小幅上扬 新人帖 AFZRGTDIHUKK 2024-6-12 0178 AFZRGTDIHUKK 2024-6-12 06:14
这家企业脱硫改装缘何吸引三大航运巨头青睐 新人帖 BISHTHGOMORG 2024-6-12 0202 BISHTHGOMORG 2024-6-12 06:13
下一页 »

快速发帖

还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 注~册

本版积分规则

Archiver|手机版|小黑屋|一点越南VM货代信息社区

GMT+8, 2025-5-4 19:10 , Processed in 0.058389 second(s), 10 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2024 Discuz! Team.

返回顶部 返回版块